Descrission
Parametri tecnici
Parametri del prodoto
| MODELO | PST-LF-001-200W/300W | PST-LF-001-400W/500W | PST-LF-001-600W/750W | PST-LF-001-800W/1000W | PST-LF-001-1200W/1500W |
| Materiałi del moduło | Tuto -fusion de aluminio | ||||
| Scatoa ełètrega | Tuto -fusion de aluminio | ||||
| Angoło de trave | 10 grado /15 grado /20 grado /30 grado /40 grado /50 grado /60 grado /90 grado /97X47 grado /30X70 grado | ||||
| Covertura | Vetro indurido super bianco | ||||
| Rating IP | IP66 | ||||
| tenperadura de laoro | -40 gradi ~50 gradi | ||||
| Garanzia | 5 ani | ||||
| Uscita de lumen | >30,000lm/>36.500lm | >60,000lm/>72.500lm | >90,000lm/>108.750lm | >120,000lm/>145.000lm | >180,000lm/>217.500lm |
| Marca LED (Quantità) | Philips 5050 con 80pz | Philips 5050 con 160pz | Philips 5050 con 240pz | Philips 5050 con 320pz | Philips 5050 con 480pz |
| Marca del driver | 1. Sosen 2. Inventronics 3. Philips 4. Moso 5. MeanWell | ||||
| Dimension del prodoto | 405X198X361mm | 405X198X491mm | 405X198X624mm | 764X198X549mm | 764X198X682mm |
Proyector regołabiłe
Ła serie PST-001 LED Floodlight ła mostra na gama conpleta de Projetori regołabiłi, che ła ga da 20W a 250W. Su misura pa łe vostre esigense, łe opsion de personalixasion łe xe prontamente disponibiłi.
Ogni faro el ga un design regołabiłe, che el permete un controło preciso de l’iłuminasion. Fati co aluminio, sti fari i promete durabilità in vari posti esterni. Co tanti angołi de faso da cui se pol sièłiere, i se adata a diverse aplicasión, dała concentrasion su aree specifiche a inondar grandi spasi de łuxe.
Sia che i ilumina paesaji, canpi sportivi o altre aree, ła serie PST-001 Adjustable LED Floodlights ła garantise na łuminosità e na eficiensa enerxetica superiori. Aceta ła versatiłità e ła precision del PST-001, e canbia ła tua esperiensa de iluminasion co i projetori regołabiłi fati pa far colpo.









Sito de ingegneria

DIAGRAMI



Senari de aplicasion

Sertiffegà

FAQ
Porte: 800w proyector, China 800w projetori fornitori, fabbrica












