Parametri del prodoto
| Dati tecnici | ||||||
| Modelo | SUNLI-5K-SG02. LP1-U-AM2. |
SUNLI-6K-SG02. LP1-U-AM2. |
SUNLI-7.6K-SG02. LP1-U-AM2. |
SUNLI-8K-SG02. LP1-U-AM2. |
SUNLI-10K-SG02. LP1-U-AM3. |
SUNLI-12K-SG02. LP1-U-AM3. |
| Dati de l'inputata de batteria | ||||||
| Tipo de bateria | Capo/{0}}acido o Litio-ion | |||||
| Catena de batteria Ringe (V) | 40-60 | |||||
| Max. Crimar Curente (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. Curinte (A) | 120 | 135 | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Senhor de Temperatura esterna . | Sì | |||||
| Crimar ła curuta | 3 Stage/ Equiłixasion | |||||
| Consignare Strategia par ła Li-łon | El séf -adato a BMS | |||||
| Dati del PV Inputato de PV | ||||||
| Max. DC Inputato (W) | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Inputato de PV rapito (V) | 370(125-500) | |||||
| Comincia -p Voltage(V) | 125 | |||||
| Monte MPPT Votano (V) | 150-425 | |||||
| Campare in carico de Caloreno (V) | 300-425 | 200-425 | ||||
| PV Inputato (A) | 13+13 | 26+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. PV Isc(A) | 22+22 | 44+22 | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| No. de SPP MPP | 2 | 3 | ||||
| No. de Forzate da parte del MPP. | 1+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2+2 | 2+2+2 |
| Dati de AC. | ||||||
| Attivo AtCatptt Attivo Attivo (W) | 5000 | 6000 | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max AC. | 5500 | 6600 | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| ACCUTO Correto a Correto (A) | 22.8/21.8 | 27.3/26.1 | 34.6/33.1 | 36.4/34.8 | 45.5/43.5 | 54.6/52.2 |
| Max. AC Corrente AC. | 25/24 | 30/28.7 | 38/36.4 | 40/38.3 | 50/47.9 | 60/57.4 |
| Max. Continuosa AC Passavert (A) | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| El power Potere (fora la griglia) | 2 volte de podere atata, 10 S . | |||||
| Gangito del Potere | 0,8 menando a 0,8 inportanti | |||||
| Fator de podere | 1 | |||||
| Frequenza Frequenza e del Voltano | 50/ 60Hz; L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Tipo Grido | Fase split; 2/3 fase 2/3; Fase sola | |||||
| Distorasion de ła totałina (TUDi) | <3%(of nominal power) | |||||
| DC Iniezion DC Corrente . | <0.5% In | |||||
| Eficensa | ||||||
| Max. Eficensa | 97.60% | |||||
| Efcensa de Euro | 97.00% | |||||
| Efficenza MPT. | 99.90% | |||||
| Protession | ||||||
| Integrato | Protesion antiis-ciante, Protesion de ła PV Reverse de ła Protesion Połarità de Reversa, Ixołamento de ła Rexistante ła detesion, ła Residua ła Motorina, l’unità de ła Protesion, ła protagonista de ła Protesion, ła xe stà fora, ła xe stà fora, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, no ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, no ła xe mia, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, no ła xe mia, ła xe stà, ła xe stà, no ła xe mia, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà, ła xe stà un mucio de robe. Protesion Shortà, protesion de l'Orsion |
|||||
| Sopra Voltage Categoria | DC Tipo Il/AC Tipo Il. | |||||
| Certificazion e Standis | ||||||
| Regołasion a ła grida | VDE4105, IECE 6772727/6216, VDE0126, AS4777.2, CEI021, CEI021, CEI00549-1, . G98, G99, G99, C10-11, 1977002, NBR161616161616161500. |
|||||
| Sicuetà EMC/ Standard | IEC/EN 61000000000000000/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4/4,IEC/EIEIEIEIET/EI 62109-1, ICE/EN 62109-2. | |||||
| Dati general | ||||||
| Operante Temperatura Temperatura ( grado ) | -40-60℃, >45 grado Deratante . | |||||
| Frifreda | Testa | |||||
| Noise(dB) | Meno che o pari a 30dB . | |||||
| Comunica con BMS | RS485; POL | |||||
| Peso (kg) | 32 | |||||
| Dimension de cabina (WxHD) | 420×670×2333 (Intinuti e rami) | |||||
| Decore de ła protesion | IP65. | |||||
| Stile instałasion | Campatolo -ismo | |||||
| garansia | 5 Ani (10 ani opsional) | |||||
Elevate le tue Solusioni de Casa co i 10KI HBABRIDUNI Sistemimi sołari .
Introduxendo ła serie de 10kww, Serie de energia sołare, un residente Sistema de enigensa de enigensiałe de ła Serie a energia de l’Energia e de l’Energia de l’Energia de l’Energia e de l’Onenda de l’Energia e de ła potensa deła sołità. Questi 10KORI i sistemi de potere sołare sołari, ofèrte e l'eficensa sostenebiłe e costo-efetivołi oferte par łe fameje moderne.
Insegnàr un podere de ła DC masimo del 130000W e un risultato AC ACC ativo ativo de 10000W, ła serie de 10kww ła serie de ła serie de l’Energia sołare ła xe invitada pa catar i requisiti de energia pì esigente. Dotada de fin a tre pisteri MPPT e sostegno par tante corde de PV par l'avvistamento, sti sistemi i maximiza estrasion de energia dałe pannełi sołari soto łe condisión, assicurasion otimałi par tuta ła jornada.
Con compatibilità sia sia la piombo-acid e litio, le batterie de 10kwwwwwwwwwwwwwwwwwwwi Syistem Onergem offriva la Serie versatile energia. I sistemi i ga avansà łe stratejie de carbon, co ła auto{4}}adaptasion a BMS par el litio-ion pile, asicurare sicuri e eficenti de batteria. Inoltre, łe protesion integrae, come l'antiante integrante, come l'antiante a ła protesion de ła protesion e de ła sovrałixasion, ła prevedi na rede de sicuresa de sicuresa pa ła preocupasionałe{9} gratis.
I sistemi de poletta sołar 1000 vien anca co ła tecnołogia de rafredante intełigente, mantenere tenperature otimałi anca soto pesanti carighi. I interfaci de comunicazion, compresa l'integrazion de la RS 485 e PUN, facilitar l'integrazion senza marina con sistemi de casa intelligenti, permettendo de monitoramento rimote e controlo. Co un ratigante de protesion IP65 e un largo gama de tenperadura operativo, sti sistemi i vien costruìi par resister ambienti duri, assicurandose a l'ano aumentabiłe a l'ano- intorno.
In soma, el I 10KO I Systemi de Potere sołare - 10kw Sistemi de Potere sołare de ła Serie de ła Serie de ła premision par ła sielta premio pa ła storia de energia de ła residensiałe. Ła so conbinasion de eficacità alta, carateristiche avansàe, e costrusion robusto ła fa ła sołusion ideałe par i proprietari de casa in serca de sbasàr i costi de energia, sbasàr i costi carbonici, e rancuràr l'indipendensa energia. Abbracciate el futuro de l'energia de casa con la Serie de l'Energia Solar Solaro de Onello de oggi.



Comimenti:
Hybrid Sistema Sołar el combina vantagi de sołar sistema sołare e el sistema sołare grixo. El se cołega a ła grésa, te pol vender el potere sołaro de ła griglia;Also el ga łe baterie de riserva, quindi el podere sołare el pol esar mexo in bataria pa ła forsa sołare o el podere del sołare sołar, ma el xe el so mar.
Aplicassion
- Veicoli elettrici, mobilità eletrica
- Sistema energia da soła/energia sołe
- UPS, potenza de riserva
- Telecomunicassion
- Attrezzature mediche
- Iluminar
Curva vitale de vita

| Eletra Caraterìsteghe |
Voltage Nominale | 51.2V |
| Capacità nominale | 100Ah (C5.25 gradi . | |
| Enerjia | 5120C. | |
| Resistensa interna | Meno che e pari a 20m© | |
| Cicle vita | >4000 cicli @0,2C 80%DOD | |
| Mexe desfarse de sé . | <3% | |
| Eficensa de ła Arlesion | 100%@0.2C | |
| Eficensa de Disrujo | 95%@1C | |
| Chasta Standrd | Carlo volo | 54.5-58.4V |
| Moda | 0,2C/CV) | |
| Carida Corente | 50A | |
| Max. Carlo Corente | (Quando ła corente atuasion ła xe pì granda de 130A, gira su 100A . el limite attuale, e limite la corrente de 20A) |
|
| Accurata Taglia-off Voltage | 59.2V | |
| Discargia Standard | Continuoso Corrente | 100A |
| Max. Pulso Corrente | 150A | |
| Descargia Taja -off Voltage | 44V | |
| Ambiendale | Càrgia Temperatura | 0 C a 45 grado (32F a 113F) @60±25% . |
| Temperatura de discargia | -20 grado a 60 grado (-4F a 140F) @60±25% . | |
| Temperatura de Storaggio | 0 C a 40 grado (32F a 104F) @60±25% . | |
| Resistensa Polvarega de l’aqua | ||
| Mecanico | Cello & Metod | 3.2V100Ah-16S1P |
| Case in plastica | standard caxo | |
| Dimensioni (in./mm.) | 518*492*177m . | |
| Peso (lbs./kg.) | 53Kg | |
| Terminale | Traverso el terminałe da parete | |
| Protocol (opsional) | RS485/RS23232. | |
| BMS | 16S100A |
Mexo tajo Modulo de Cell

PRODUTTO DETUI .

SCENARIO APPLICA.

Sertiffegà


PANAILO SMARTNOLOGIA CO., LTD.
Mandate la vostra indagine su prodoti a noi e esperti el potere trasformativo che pol aver sul vostro affar o marchio. Co łe nostre sołusion de l’imbałamento del premio, te pol elevàr i so prodoti, ciapàr i clienti, e sblocare nove oportunità par ła cresita e el suceso.
Porte: 10kww sistemi sołari ibrid ibrid ibrid i avanti sołari sołari, fabrica












